单深位中型工况
6FBRE10-20
型号 | 6FBRE10 | 6FBRE14 | 6FBRE16 | 6FBRE20 | ||
驾驶员位置 | 坐驾式 | 坐驾式 | 坐驾式 | 坐驾式 | ||
额定负载 | 公斤 | 1200 | 1350 | 1600 | 2000 | |
负载中心 | 毫米 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
全宽 | A | 毫米 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
转弯半径 | B | 毫米 | 1530① | 1570① | 1670① | 1750① |
护顶架高 | C | 毫米 | 2085 | 2085 | 2085 | 2225 |
至货叉垂直面的长度 | D | 毫米 | 1145② | 1145② | 1145② | 1250② |
②不带踏板/收起踏板/放下踏板