欢迎来到金闽丰!
重型工况

8FD/8FG35N-50N

8FG35N-50N

型号     (90-)8FG35N (90-)8FG40N (90-)8FG45N (90-)8FG50N
额定负载   公斤 3500(4000) 4000(4500) 4500(4990) 5000
负载中心   毫米 600(500) 600(500) 600(500) 600
全宽 A 毫米 1350 1350 1450 1450
转弯半径(外侧) B 毫米 2610 2660 2750 2810
护顶架高 C 毫米 2210 2210 2300 2300
至货叉垂直面的长度 D 毫米 2925 2980 3110 3170
8FD35N-50N
型号     50-8FD35N 50-8FD40N 50-8FD45N 50-8FD50N
额定负载   公斤 3500(4000) 4000(4500) 4500(4990) 5000
负载中心   毫米 600(500) 600(500) 600(500) 600
全宽 A 毫米 1350 1350 1450 1450
转弯半径(外侧) B 毫米 2610 2660 2750 2810
护顶架高 C 毫米 2210 2210 2300 2300
至货叉垂直面的长度 D 毫米 2925 2980 3110 3170
微信二维码

0591-83458857

Copyright © 2016   福州金闽丰机械设备有限公司    地址:福建省 福州市  仓山区福峡路峡北818号 电话:0591-83458857